614990 г. Пермь, ул. Лодыгина, д.1
ПН-ВС по записи
+7 (342) 204-41-60; 204-26-91; 8 800 775-25-02 (пн-вс. 9-19)
Ваш регион
Пермь
Станция очистки ЮНИЛОС АСТРА цены >>>
Станции биологической очистки ЮНИЛОС
6 - штатный насос. Он пименяется для откачки ила вручную.
Выше всех перегородок находится блок управления.
модель |
наша цена руб. |
количество человек |
глубина подводящей трубы до, см |
Максимальный залповый сброс, л. |
|
Юнилос "Астра" 3 | Н=2,03 м | посмотреть | 60 | 150 | |
Н=2,03 м прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 4 | Н=2,28 м | посмотреть | 4 | 60 | - |
Н=2,28 м прин. | посмотреть | - | |||
Юнилос "Астра" 5 | Н=2,36 м | посмотреть | 5 | 60 | 250 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 6 | Н=2,36 м | посмотреть | 6 | 60 | - |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 7 | Н=2,36 м | посмотреть | 7 | 60 | - |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 8 | Н=2,36 м | посмотреть | 8 | 60 | 350 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 9 | Н=2,36 м | посмотреть | 9 | 60 | - |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 10 | Н=2,36 м | посмотреть | 10 | 60 | 550 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 15 | Н=2,36 м | посмотреть | 15 | 60 | 650 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 20 | Н=2,36 м | посмотреть | 20 | 60 | 850 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 30 | Н=2,36 м | посмотреть | 30 | 60 | 1200 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 40 | Н=2,36 м | посмотреть | 40 | 60 | 1500 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 50 | Н=2,36 м | посмотреть | 50 | 60 | 1800 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 75 | Н=2,36 м | посмотреть | 75 | 60 | 2300 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 100 | Н=2,36 м | посмотреть | 100 | 60 | 2800 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 150 | Н=2,36 м | посмотреть | 150 | 60 | 4600 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 200 | Н=2,36 м | посмотреть | 200 | 60 | 5000 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 250 | Н=2,36 м | посмотерть | 250 | 60 | 5200 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 300 | Н=2,36 м | посмотреть | 300 | 60 | 6900 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотерть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть |
Станции серии "Скарабей" предназначены для работы в жестких климатических условиях с низкими температурами, в условиях вечной мерзлота. Данный тип станций устанавливается на поверхности без заглубления в грунт. Подробнее вы можете ознакомиться здесь.
Станции серии "МЕГА"- это локальные очистные сооружения с высокой производительностью.
© ООО "Колодец-Сервис" - Пермь
т. 8 (800) 775-25-02
Другие регионы